SELAMAT DATANG DI TRIO4DTOTO

PAITO WARNA BEIJING




PAITO BEIJING 2020

SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
xxx x.xxx x.714 2.370 3.846 7.039 5.261 0.
559 5.728 9.283 6.102 4.417 8.086 3.746 5.
454 2.758 0.329 1.895 6.201 8.976 7.580 4.
759 1.124 3.497 0.832 1.042 5.263 9.521 8.
475 2.319 2.504 8.786 9.238 6.259 1.874 6.
195 3.402 7.918 0.567 9.346 2.620 5.138 1.
751 4.869 9.423 6.465 3.092 7.584 9.237 5.
873 9.634 0.785 2.910 8.321 9.158 4.705 9.
247 1.013 8.475 9.317 4.560 8.648 2.402 6.
123 0.072 3.124 0.708 8.375 2.968 4.419 1.
832 7.186 5.290 4.653 4.027 9.540 6.314 7.
867 2.102 9.685 7.490 3.756 3.722 8.045 8.
263 5.933 7.190 4.572 2.618 3.058 1.348 9.
205 4.158 0.392 6.718 5.065 9.824 9.903 5.
481 9.176 6.284 7.758 3.360 2.441 5.692 7.
871 3.524 9.615 4.786 0.149 8.016 5.405 9.
275 3.126 4.952 2.109 8.762 1.048 7.312 9.
253 4.139 2.187 2.403 8.725 9.862 3.205 9.
940 6.564 4.709 1.636 0.250 9.367 4.915 7.
048 6.680 4.139 4.805 6.479 0.365 4.719 4.
598 6.845 1.327 5.639 0.204 5.179 5.079 6.
380 4.656 4.703 2.817 7.983 1.549 1.064 7.
193 8.561 7.905 3.718 6.430 2.624 1.076 9.
348 7.683 2.104 6.198 9.918 5.429 1.706 2.
390 2.863 1.085 8.571 3.628 9.760 6.105 4.
249 1.054 7.418 0.726 4.984 3.109 7.263 1.
809 4.756 0.943 2.618 5.471 3.096 2.120 5.
368 1.567 3.951 8.078 2.419 0.786 0.943 6.
265 1.809 9.192 8.056 3.245 0.612 5.470 1.
986 2.341 8.569 7.852 4.709 6.482 7.593 1.
146 2.077 4.268 5.419 2.507 7.875 0.925 3.
740 1.259 1.368 0.476 2.183 2.018 4.534 9.
809 3.753 2.064 7.329 1.902 6.145 8.753 3.
018 3.372 6.564 9.398 7.312 0.954 7.592 0.
401 5.786 2.643 2.238 6.954 1.056 7.319 8.
760 3.125 7.401 1.589 3.015 6.248 3.690 4.
357 9.862 2.534 1.978 8.350 6.127 4.098 3.
435 2.786 2.503 6.864 2.015 9.648 7.322 0.
951 4.207 9.841 3.790 5.638 2.905 6.154 7.
068 1.493 7.702 9.146 3.529 7.031 5.670 4.
527 2.116 9.451 0.703 5.266 0.374 9.021 7.
919 6.580 4.322 5.678 2.564 0.891 3.702 5.
947 6.125 9.096 5.408 7.234 9.234 9.367 1.
056 3.418 5.590 4.664 2.752 3.801 8.174 6.
259 0.941 3.363 2.184 7.652 9.230 1.097 5.
716 0.365 4.193 7.293 0.608 8.931 5.029 6.
364 2.550 1.886 3.797 5.441 9.658 4.375 0.
126 1.504 6.291 7.048 3.712 5.831 9.925 3.
653 1.209 6.394 8.173 9.127 5.038 6.264 3.
809 5.521 1.630 4.780 9.212 9.304 8.194 6.
053 8.936 1.879 2.745 2.698 0.471 5.327 4.
109 3.742 1.052 8.490 5.879 2.284 0.965 8.
709 1.627 1.013 4.146 5.3
28 0.187 3.794 2.
809 2.573 6.451 8.965 4.782 0.931 5.243 9.
019 6.523 7.476 1.598 3.185 4.239 0.014 8.
667 2.340 5.872 3.409 7.725 6.034 9.287 1.
364 0.159 2.523 7.186 2.301 5.592 9.613 0.
284 7.358 1.019 6.874 3.567 1.260 3.318 4.
729 6.818 6.992 2.850 3.201 9.034 5.192 6.
013 8.470 2.695 1.283 7.609 4.128 5.931 6.
022 6.894 1.039 5.405 2.683 5.184 7.962 3.
328 5.219 0.507 8.685 3.029 1.638 0.126 6.
103 7.742 9.104 8.571 3.460 2.813 5.287 4.
615 3.741 0.852 7.319 5.204 6.978 0.625 9.
192 6.034 5.618 7.469 1.852 3.201 4.340 9.
184 5.719 2.230 4.697 1.470 5.306 8.854 2.
175 9.608 4.518 6.389 6.042 5.961 8.192 6.
408 7.723 3.614 9.879 5.197 2.362 0.471 6.
980 4.558 6.519 2.637 0.396 5.872 3.369 1.
482 9.203 5.854 7.169 2.930 8.581 3.621 0.
054 2.329 7.105 8.786 0.568 1.129 9.412 6.
263 5.953 7.840 2.671 4.605 3.327 8.789 0.
216 5.034 9.493 1.560 6.148 2.895 7.051 3.
726 4.310 8.697 7.285 6.569 3.306 5.126 4.
952 0.403 8.869 7.230 9.728 1.273 5.916 8.
064 9.148 5.723 6.592 4.681 0.823 1.394 0.
175 9.260 5.906 2.657 1.125 7.899 6.738 4.
160 5.249 8.016 3.527 0.374 9.208 5.965 7.
187 2.438 6.691 3.540 9.362 5.706 1.830 4.
124 8.975 9.413 6.719 2.290 5.186 7.061 3.
978 4.015 2.630 9.321 8.774 2.109 5.850 9.
943 6.017 8.801 3.697 1.386 2.279 3.715 2.
034 8.628 9.639 5.287 6.365 4.502 9.436 8.
714 8.792 2.651 7.824 5.378 1.930 7.149 6.
786 1.409 2.361 5.089 0.273 6.495 8.753 1.
632 8.341 7.023 8.985 4.612 4.507 2.734 6.
081 3.495 1.376 3.987 1.245 6.360 1.892 6.
157 2.284 0.413 2.675 4.732 9.881 6.xxx x.
xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.
xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.
xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.xxx x.

0 comments:

Post a Comment